Set Top Box Topology
Set Top Box Application Recommended Device
| Function | Spec. | Package Type | Recommended Parts |
|---|---|---|---|
| Low Voltage MosFET | P-CH -20V/-3.1A | SOT-23 | PAP2619N |
| P-CH -20V/-4.7A | SOT-23 | PAP2617N | |
| Dual N CH 20V/0.7A ESD inside | SOT-563 | PAN1024L | |
| Dual N+P CH 30V/0.6A | SOT-563 | PAC1016L | |
| Dual N CH 30V/0.7A ESD inside | SOT-563 | PAN1034EL | |
| Schottky | 1.0A / 40V | SOD-123HE | SS1040HE |
| 2.0A / 40V | SOD-123HE | SS2040HE | |
| 2.0A / 60V | SMA | SK26 | |
| TVS | 200W series | SOD-123FL | SMFXXCA series |
| 400W series | SMA | P4SMAXXCA series | |
| ESD | Vrwm=3.3V / Cj=0.25PF | DFN0603-2L | CLAMP3321S |
| Vrwm=3.3V / Cj=0.3PF | DFN1006-2L | CLAMP3321P | |
| Vrwm=5.0V / Cj=0.35PF | DFN1006-2L | CLAMP0521P | |
| Switching Diode | 100V/150mA | SOT-23 | BAV99 |
| Small Signal Schottky | 30V/200mA | SOT-23 | BAT54 |
| 100V/150mA | SOT-23 | BAV70 |
